Info:
- wir tragen hier die Voranmeldungen ein – damit Ihr einen Überblick habt, wann viel los ist
- die Anlage hat eine Kapazität für ca. 50 Personen gleichzeitig
- 22+10 bedeutet, dass an dem Tag zu der Zeit zwei Gruppen mit 22 und 10 Personen angemeldet sind
- (20) bedeutet, dass eine Gruppe noch nicht fest angemeldet ist
Fragen
- Muss man sich anmelden?
- Nein, Ihr könnt gerne jederzeit ohne Anmeldung vorbeikommen
- bei Gruppen >10 Personen bitte anmelden
- Müssen die Anmeldungen zu diesen Uhrzeiten sein?
- Nein, ihr könnt so starten, wie es für euch gut ist. Wir stellen die Anmeldungen in den u.g. Zeitfenstern im Kalender dar
- Wie können wir uns anmelden?
- am besten via E-Mail an info@adventuregolf-schwabbach.de oder über unser Kontaktformular
- oder via WhatsApp / Telefon an 0176 842 687 48
aktualisiert: 30.07.2025
Datum | Vormittags 10 bis 12 Uhr | Mittags 12 bis 14 Uhr | Nachmittags 14 bis 16 Uhr | Nachmittags 16 bis 18 Uhr | Abends nach 18 Uhr |
---|---|---|---|---|---|
Mi. 30.07.2025 | Ruhetag | Ruhetag | Ruhetag | 25 | Ruhetag |
Do. 31.07.2025 Sommerferien | — | — | 9+3 | 9 |
Datum | Vormittags 10 bis 12 Uhr | Mittags 12 bis 14 Uhr | Nachmittags 14 bis 16 Uhr | Nachmittags 16 bis 18 Uhr | Abends nach 18 Uhr |
---|---|---|---|---|---|
Fr. 01.08.2025 Sommerferien | — | — | 9 | 6+8 | |
Sa. 02.08.2025 Sommerferien | 12 | 14 | 5 | ||
So. 03.08.2025 Sommerferien | 6+5 | 8+7+6 | |||
Mo. 04.08.2025 Sommerferien | — | — | — | ||
Di. 05.08.2025 Sommerferien | — | — | — | ||
Mi. 06.08.2025 Sommerferien | 7 | Ruhetag | Ruhetag | Ruhetag | Ruhetag |
Do. 07.08.2025 Sommerferien | — | 35 | 10 | ||
Fr. 08.08.2025 Sommerferien | — | — | 8 | ||
Sa. 09.08.2025 Sommerferien | 10 | ||||
So. 10.08.2025 Sommerferien | |||||
Mo. 11.08.2025 Sommerferien | — | — | — | 7 | |
Di. 12.08.2025 Sommerferien | — | — | 30 | ||
Mi. 13.08.2025 Sommerferien | Ruhetag | Ruhetag | Ruhetag | Ruhetag | Ruhetag |
Do. 14.08.2025 Sommerferien | — | — | — | ||
Fr. 15.08.2025 Sommerferien | — | — | 15 | ||
Sa. 16.08.2025 Sommerferien | |||||
So. 17.08.2025 Sommerferien | 12 | ||||
Mo. 18.08.2025 Sommerferien | — | — | — | ||
Di. 19.08.2025 Sommerferien | — | — | — | ||
Mi. 20.08.2025 Sommerferien | Ruhetag | Ruhetag | Ruhetag | Ruhetag | Ruhetag |
Do. 21.08.2025 Sommerferien | — | — | — | ||
Fr. 22.08.2025 Sommerferien | — | — | |||
Sa. 23.08.2025 Sommerferien | |||||
So. 24.08.2025 Sommerferien | |||||
Mo. 25.08.2025 Sommerferien | — | — | — | ||
Di. 26.08.2025 Sommerferien | — | — | — | ||
Mi. 27.08.2025 Sommerferien | Ruhetag | Ruhetag | Ruhetag | Ruhetag | Ruhetag |
Do. 28.08.2025 Sommerferien | — | — | — | ||
Fr. 29.08.2025 Sommerferien | — | — | 25 | ||
Sa. 30.08.2025 Sommerferien | |||||
So. 31.08.2025 Sommerferien |
Datum | Vormittags 10 bis 12 Uhr | Mittags 12 bis 14 Uhr | Nachmittags 14 bis 16 Uhr | Nachmittags 16 bis 18 Uhr | Abends nach 18 Uhr |
---|---|---|---|---|---|
Mo. 01.09.2025 Sommerferien | — | — | — | ||
Di. 02.09.2025 Sommerferien | — | — | — | 15 | |
Mi. 03.09.2025 Sommerferien | Ruhetag | Ruhetag | Ruhetag | Ruhetag | Ruhetag |
Do. 04.09.2025 Sommerferien | — | — | — | ||
Fr. 05.09.2025 Sommerferien | — | — | |||
Sa. 06.09.2025 Sommerferien | (12) | ||||
So. 07.09.2025 Sommerferien | |||||
Mo. 08.09.2025 Sommerferien | — | — | — | ||
Di. 09.09.2025 Sommerferien | — | — | 10 | ||
Mi. 10.09.2025 Sommerferien | Ruhetag | Ruhetag | Ruhetag | Ruhetag | Ruhetag |
Do. 11.09.2025 Sommerferien | — | — | — | ||
Fr. 12.09.2025 Sommerferien | — | — | |||
Sa. 13.09.2025 | (15 bis 20) | ||||
So. 14.09.2025 | 24 | ||||
Mo. 15.09.2025 | — | — | — | ||
Di. 16.09.2025 | — | — | — | 20 | |
Mi. 17.09.2025 | Ruhetag | Ruhetag | Ruhetag | Ruhetag | Ruhetag |
Do. 18.09.2025 | —- | —- | — | ||
Fr. 19.09.2025 | — | — | 20 | ||
Sa. 20.09.2025 | |||||
So. 21.09.2025 | 15 | ||||
Mo. 22.09.2025 | — | — | — | ||
Di. 23.09.2025 | — | —- | — | ||
Mi. 24.09.2025 | Ruhetag | Ruhetag | Ruhetag | Ruhetag | Ruhetag |
Do. 25.09.2025 | — | — | — | ||
Fr. 26.09.2025 | — | (30 bis 40) + (20) | |||
Sa. 27.09.2025 | |||||
So. 28.09.2025 | |||||
Mo. 29.09.2025 | — | — | — | ||
Di. 30.09.2025 | — | —- | — | 30 |
Datum | Vormittags 10 bis 12 Uhr | Mittags 12 bis 14 Uhr | Nachmittags 14 bis 16 Uhr | Nachmittags 16 bis 18 Uhr | Abends nach 18 Uhr |
---|---|---|---|---|---|
Mi. 01.10.2025 | Ruhetag | Ruhetag | Ruhetag | Ruhetag | Ruhetag |
Do. 02.10.2025 | — | — | — | ||
Fr. 03.10.2025 | — | — | |||
Sa. 04.10.2025 | |||||
So. 05.10.2025 | |||||
Mo. 06.10.2025 | — | —- | — | ||
Di. 07.10.2025 | — | —- | — | ||
Mi. 08.10.2025 | Ruhetag | Ruhetag | Ruhetag | Ruhetag | Ruhetag |
Do. 09.10.2025 | — | — | — | ||
Fr. 10.10.2025 | — | — | (30 bis 40) | ||
Sa. 11.10.2025 | |||||
So. 12.10.2025 | |||||
Mo. 13.10.2025 | — | — | — | ||
Di. 14.10.2025 | — | — | — | ||
Mi. 15.10.2025 | Ruhetag | Ruhetag | Ruhetag | Ruhetag | Ruhetag |
Do. 16.10.2025 | — | — | — | ||
Fr. 17.10.2025 | — | — | |||
Sa. 18.10.2025 | |||||
So. 19.10.2025 | |||||
Mo. 20.10.2025 | — | — | — | ||
Di. 21.10.2025 | — | — | — | ||
Mi. 22.10.2025 | Ruhetag | Ruhetag | Ruhetag | Ruhetag | Ruhetag |
Do. 23.10.2025 | — | —- | — | ||
Fr. 24.10.2025 | — | — | 20 | ||
Sa. 25.10.2025 | |||||
So. 26.10.2025 | |||||
Mo. 27.10.2025 | — | — | — | ||
Di. 28.10.2025 | — | —- | — | ||
Mi. 29.10.2025 | Ruhetag | Ruhetag | Ruhetag | Ruhetag | Ruhetag |
Do. 30.10.2025 | — | — | — | ||
Fr. 31.10.2025 | —- | — | |||
Sa. 01.11.2025 | |||||
So. 02.11.2025 |