Info:
- wir tragen hier die Voranmeldungen ein – damit Ihr einen Überblick habt, wann viel los ist
- die Anlage hat eine Kapazität für ca. 50 Personen gleichzeitig
- 22+10 bedeutet, dass an dem Tag zu der Zeit zwei Gruppen mit 22 und 10 Personen angemeldet sind
Fragen
- Muss man sich anmelden?
- Nein, Ihr könnt gerne jederzeit ohne Anmeldung vorbeikommen
- bei Gruppen >10 Personen bitte anmelden
- Müssen die Anmeldungen zu diesen Uhrzeiten sein?
- Nein, ihr könnt so starten, wie es für euch gut ist. Wir stellen die Anmeldungen in den u.g. Zeitfenstern im Kalender dar
- Wie können wir uns anmelden?
- am besten via E-Mail an info@adventuregolf-schwabbach.de oder über unser Kontaktformular
- oder via WhatsApp / Telefon an 0176 842 687 48
aktualisiert: 18.06.2025
Datum | Vormittags 11 bis 13 Uhr | Mittags 13 bis 15 Uhr | Nachmittags 15 bis 17 Uhr | Abends nach 17 Uhr |
---|---|---|---|---|
Mi. 18.06.2025 Pfingstferien | – | |||
Do. 19.06.2025 Pfingstferien, Fronleichnam | 9 | 12+7 | 3 | |
Fr. 20.06.2025 Pfingstferien | – | 9 | 25 | |
Sa. 21.06.2025 | 10 | |||
So. 22.06.2025 | ||||
Mo. 23.06.2025 | – | |||
Di. 24.06.2025 | 20 | 16+10 | ||
Mi. 25.06.2025 | 40 | Ruhetag | Ruhetag | Ruhetag |
Do. 26.06.2025 | – | 10+8 | ||
Fr. 27.06.2025 | – | 10 | ||
Sa. 28.06.2025 | 18 | 8+8 | 10 | |
So. 29.06.2025 | 10+25 | |||
Mo. 30.06.2025 | – | 10 |
Datum | Vormittags 11 bis 13 Uhr | Mittags 13 bis 15 Uhr | Nachmittags 15 bis 17 Uhr | Abends nach 17 Uhr |
---|---|---|---|---|
Di. 01.07.2025 | – | |||
Mi. 02.07.2025 | 40 | Ruhetag | Ruhetag | Ruhetag |
Do. 03.07.2025 | – | 7 | ||
Fr. 04.07.2025 | – | |||
Sa. 05.07.2025 | 19 | 10 | 25 | |
So. 06.07.2025 | 14 | |||
Mo. 07.07.2025 | – | |||
Di. 08.07.2025 | – | |||
Mi. 09.07.2025 | – | 25 | ||
Do. 10.07.2025 | – | |||
Fr. 11.07.2025 | – | 8 | 15+(25) | |
Sa. 12.07.2025 | 9 | 15 | ||
So. 13.07.2025 | ||||
Mo. 14.07.2025 | – | 16 | ||
Di. 15.07.2025 | – | 12+6 | ||
Mi. 16.07.2025 | 20 | |||
Do. 17.07.2025 | – | 19 | 25 | |
Fr. 18.07.2025 | – | 15 | 10 | |
Sa. 19.07.2025 | ||||
So. 20.07.2025 | ||||
Mo. 21.07.2025 | – | |||
Di. 22.07.2025 | – | 25 | ||
Mi. 23.07.2025 | – | |||
Do. 24.07.2025 | – | |||
Fr. 25.07.2025 | – | 10 | (25) | |
Sa. 26.07.2025 | 14 | |||
So. 27.07.2025 | ||||
Mo. 28.07.2025 | – | |||
Di. 29.07.2025 | 30 | |||
Mi. 30.07.2025 | – | |||
Do. 31.07.2025 Sommerferien | – | 9 |
Datum | Vormittags 11 bis 13 Uhr | Mittags 13 bis 15 Uhr | Nachmittags 15 bis 17 Uhr | Abends nach 17 Uhr |
---|---|---|---|---|
Fr. 01.08.2025 Sommerferien | – | |||
Sa. 02.08.2025 Sommerferien | 15 | |||
So. 03.08.2025 Sommerferien | ||||
Mo. 04.08.2025 Sommerferien | – | 11 | ||
Di. 05.08.2025 Sommerferien | – | |||
Mi. 06.08.2025 Sommerferien | – | |||
Do. 07.08.2025 Sommerferien | – | |||
Fr. 08.08.2025 Sommerferien | – | 8 | ||
Sa. 09.08.2025 Sommerferien | ||||
So. 10.08.2025 Sommerferien | ||||
Mo. 11.08.2025 Sommerferien | – | |||
Di. 12.08.2025 Sommerferien | – | 23 | ||
Mi. 13.08.2025 Sommerferien | – | |||
Do. 14.08.2025 Sommerferien | – | |||
Fr. 15.08.2025 Sommerferien | – | |||
Sa. 16.08.2025 Sommerferien | ||||
So. 17.08.2025 Sommerferien | ||||
Mo. 18.08.2025 Sommerferien | – | |||
Di. 19.08.2025 Sommerferien | – | |||
Mi. 20.08.2025 Sommerferien | – | |||
Do. 21.08.2025 Sommerferien | – | |||
Fr. 22.08.2025 Sommerferien | – | |||
Sa. 23.08.2025 Sommerferien | ||||
So. 24.08.2025 Sommerferien | ||||
Mo. 25.08.2025 Sommerferien | – | |||
Di. 26.08.2025 Sommerferien | – | |||
Mi. 27.08.2025 Sommerferien | – | |||
Do. 28.08.2025 Sommerferien | – | |||
Fr. 29.08.2025 Sommerferien | – | |||
Sa. 30.08.2025 Sommerferien | ||||
So. 31.08.2025 Sommerferien |
Datum | Vormittags 11 bis 13 Uhr | Mittags 13 bis 15 Uhr | Nachmittags 15 bis 17 Uhr | Abends nach 17 Uhr |
---|---|---|---|---|
Mo. 01.09.2025 Sommerferien | – | |||
Di. 02.09.2025 Sommerferien | – | |||
Mi. 03.09.2025 Sommerferien | – | |||
Do. 04.09.2025 Sommerferien | – | |||
Fr. 05.09.2025 Sommerferien | – | |||
Sa. 06.09.2025 Sommerferien | ||||
So. 07.09.2025 Sommerferien | ||||
Mo. 08.09.2025 Sommerferien | – | |||
Di. 09.09.2025 Sommerferien | – | |||
Mi. 10.09.2025 Sommerferien | – | |||
Do. 11.09.2025 Sommerferien | – | |||
Fr. 12.09.2025 Sommerferien | – | |||
Sa. 13.09.2025 | 20 | |||
So. 14.09.2025 | ||||
Mo. 15.09.2025 | – | |||
Di. 16.09.2025 | – | |||
Mi. 17.09.2025 | Ruhetag | Ruhetag | Ruhetag | Ruhetag |
Do. 18.09.2025 | – | |||
Fr. 19.09.2025 | – | |||
Sa. 20.09.2025 | ||||
So. 21.09.2025 | ||||
Mo. 22.09.2025 | – | |||
Di. 23.09.2025 | – | |||
Mi. 24.09.2025 | Ruhetag | Ruhetag | Ruhetag | Ruhetag |
Do. 25.09.2025 | – | |||
Fr. 26.09.2025 | – | |||
Sa. 27.09.2025 | ||||
So. 28.09.2025 | ||||
Mo. 29.09.2025 | – | |||
Di. 30.09.2025 | – | 30 |
Datum | Vormittags 11 bis 13 Uhr | Mittags 13 bis 15 Uhr | Nachmittags 15 bis 17 Uhr | Abends nach 17 Uhr |
---|---|---|---|---|
Mi. 01.10.2025 | – | |||
Do. 02.10.2025 | – | |||
Fr. 03.10.2025 | – | |||
Sa. 04.10.2025 | ||||
So. 05.10.2025 | ||||
Mo. 06.10.2025 | – | |||
Di. 07.10.2025 | – | |||
Mi. 08.10.2025 | Ruhetag | Ruhetag | Ruhetag | Ruhetag |
Do. 09.10.2025 | – | |||
Fr. 10.10.2025 | – | |||
Sa. 11.10.2025 | ||||
So. 12.10.2025 | ||||
Mo. 13.10.2025 | – | |||
Di. 14.10.2025 | – | |||
Mi. 15.10.2025 | Ruhetag | Ruhetag | Ruhetag | Ruhetag |
Do. 16.10.2025 | – | |||
Fr. 17.10.2025 | – | |||
Sa. 18.10.2025 | ||||
So. 19.10.2025 | ||||
Mo. 20.10.2025 | – | |||
Di. 21.10.2025 | – | |||
Mi. 22.10.2025 | Ruhetag | Ruhetag | Ruhetag | Ruhetag |
Do. 23.10.2025 | – | |||
Fr. 24.10.2025 | – | |||
Sa. 25.10.2025 | ||||
So. 26.10.2025 | ||||
Mo. 27.10.2025 Herbstferien | – | |||
Di. 28.10.2025 Herbstferien | – | |||
Mi. 29.10.2025 Herbstferien | – | |||
Do. 30.10.2025 Herbstferien | – | |||
Fr. 31.10.2025 Herbstferien | – |