Info:
- die Anlage hat eine Kapazität für ca. 50 Personen gleichzeitig
- 22+10 bedeutet: zwei Gruppen mit 22 und 10 Personen in dem Zeitraum angemeldet
Fragen
- Muss man sich anmelden?
- Nein, Ihr könnt gerne jederzeit ohne Anmeldung vorbeikommen
- bei Gruppen >10 Personen bitte anmelden
- via E-Mail an info@adventuregolf-schwabbach.de oder über unser Kontaktformular
- oder via WhatsApp / Telefon an 0176 842 687 48
aktualisiert: 08.03.2026
Übersicht der Voranmeldungen
| Datum | Vormittags/ Mittags 10 bis 13 Uhr | Mittags 13 bis 15 Uhr | Nachmittags 15 bis 17 Uhr | Nachmittags 17 bis 19 Uhr | Abends nach 19 Uhr |
|---|---|---|---|---|---|
| So. 08.03.2026 | 5 | ||||
| Mo. 09.03.2026 | —- | —- | |||
| Di. 10.03.2026 | —- | —- | |||
| Mi. 11.03.2026 | —- | —- | Ruhetag | —- | —- |
| Do. 12.03.2026 | —- | —- | |||
| Fr. 13.03.2026 | —- | —- | |||
| Sa. 14.03.2026 | 3 | ||||
| So. 15.03.2026 | |||||
| Mo. 16.03.2026 | —- | —- | |||
| Di. 17.03.2026 | —- | —- | |||
| Mi. 18.03.2026 | —- | —- | Ruhetag | —- | —- |
| Do. 19.03.2026 | —- | —- | |||
| Fr. 20.03.2026 | —- | —- | |||
| Sa. 21.03.2026 | |||||
| So. 22.03.2026 | |||||
| Mo. 23.03.2026 | —- | —- | |||
| Di. 24.03.2026 | —- | —- | |||
| Mi. 25.03.2026 | —- | —- | Ruhetag | —- | —- |
| Do. 26.03.2026 | —- | —- | 27 | ||
| Fr. 27.03.2026 | —- | —- | |||
| Sa. 28.03.2026 | |||||
| So. 29.03.2026 | |||||
| Mo. 30.03.2026 | —- | —- | |||
| Di. 31.03.2026 | —- | —- |
| Datum | Vormittags/ Mittags 10 bis 13 Uhr | Mittags 13 bis 15 Uhr | Nachmittags 15 bis 17 Uhr | Nachmittags 17 bis 19 Uhr | Abends nach 19 Uhr |
|---|---|---|---|---|---|
| Mi. 01.04.2026 | |||||
| Do. 02.04.2026 | |||||
| Fr. 03.04.2026 | |||||
| Sa. 04.04.2026 | |||||
| So. 05.04.2026 | |||||
| Mo. 06.04.2026 | |||||
| Di. 07.04.2026 | |||||
| Mi. 08.04.2026 | |||||
| Do. 09.04.2026 | |||||
| Fr. 10.04.2026 | |||||
| Sa. 11.04.2026 | |||||
| So. 12.04.2026 | |||||
| Mo. 13.04.2026 | |||||
| Di. 14.04.2026 | |||||
| Mi. 15.04.2026 | |||||
| Do. 16.04.2026 | |||||
| Fr. 17.04.2026 | |||||
| Sa. 18.04.2026 | |||||
| So. 19.04.2026 | |||||
| Mo. 20.04.2026 | |||||
| Di. 21.04.2026 | |||||
| Mi. 22.04.2026 | |||||
| Do. 23.04.2026 | |||||
| Fr. 24.04.2026 | |||||
| Sa. 25.04.2026 | |||||
| So. 26.04.2026 | |||||
| Mo. 27.04.2026 | |||||
| Di. 28.04.2026 | |||||
| Mi. 29.04.2026 | |||||
| Do. 30.04.2026 |
die folgenden Monate kommen demnächst auf die Website.
Sa, 09.05.2026, 14 Uhr, ca. 50 Personen
Fr. 22.05.2026, 18 Uhr ca. 20-25 Personen
Do, 11.06.2026, 16 Uhr, ca. 30 Personen
Mi, 24.06.2026, ca. 15 bis 18 Personen
