Info:
- wir tragen hier die Voranmeldungen ein – damit Ihr einen Überblick habt, wann viel los ist
- die Anlage hat eine Kapazität für ca. 50 Personen gleichzeitig
- 22+10 bedeutet, dass an dem Tag zu der Zeit zwei Gruppen mit 22 und 10 Personen angemeldet sind
Fragen
- Muss man sich anmelden?
- Nein, Ihr könnt gerne jederzeit ohne Anmeldung vorbeikommen
- bei Gruppen >10 Personen bitte anmelden
- Müssen die Anmeldungen zu diesen Uhrzeiten sein?
- Nein, ihr könnt so starten, wie es für euch gut ist. Wir stellen die Anmeldungen in den u.g. Zeitfenstern im Kalender dar
- Wie können wir uns anmelden?
- am besten via E-Mail an info@adventuregolf-schwabbach.de oder über unser Kontaktformular
- oder via WhatsApp / Telefon an 0176 842 687 48
Datum | Vormittags 11 bis 13 Uhr | Mittags 13 bis 15 Uhr | Nachmittags 15 bis 17 Uhr | Abends nach 17 Uhr |
---|---|---|---|---|
Di. 29.04.2025 | – | |||
Mi. 30.04.2025 | Ruhetag | Ruhetag | 7 | Ruhetag |
Datum | Vormittags 11 bis 13 Uhr | Mittags 13 bis 15 Uhr | Nachmittags 15 bis 17 Uhr | Abends nach 17 Uhr |
---|---|---|---|---|
Do. 01.05.2025 Tag der Arbeit | 2 | 8 | ||
Fr. 02.05.2025 | – | 6 | ||
Sa. 03.05.2025 | ||||
So. 04.05.2025 | 7 | |||
Mo. 05.05.2025 | – | 6 | ||
Di. 06.05.2025 | – | |||
Mi. 07.05.2025 | Ruhetag | Ruhetag | Ruhetag | Ruhetag |
Do. 08.05.2025 | – | |||
Fr. 09.05.2025 | – | 20 | 10 | |
Sa. 10.05.2025 | 25 | 20+8 | ||
So. 11.05.2025 | 12 | |||
Mo. 12.05.2025 | – | |||
Di. 13.05.2025 | – | |||
Mi. 14.05.2025 | Ruhetag | Ruhetag | Ruhetag | Ruhetag |
Do. 15.05.2025 | – | |||
Fr. 16.05.2025 | – | 10 | ||
Sa. 17.05.2025 | 17 | |||
So. 18.05.2025 | 12 | |||
Mo. 19.05.2025 | – | |||
Di. 20.05.2025 | – | (15) | 18 | |
Mi. 21.05.2025 | Ruhetag | Ruhetag | Ruhetag | Ruhetag |
Do. 22.05.2025 | – | |||
Fr. 23.05.2025 | – | 6 | 14 | |
Sa. 24.05.2025 | 30 | 10 | ||
So. 25.05.2025 | ||||
Mo. 26.05.2025 | – | |||
Di. 27.05.2025 | – | |||
Mi. 28.05.2025 | Ruhetag | Ruhetag | Ruhetag | Ruhetag |
Do. 29.05.2025 Christi Himmelfahrt | ||||
Fr. 30.05.2025 | – | 8 | ||
Sa. 31.05.2025 |
Datum | Vormittags 11 bis 13 Uhr | Mittags 13 bis 15 Uhr | Nachmittags 15 bis 17 Uhr | Abends nach 17 Uhr |
---|---|---|---|---|
So. 01.06.2025 | ||||
Mo. 02.06.2025 | – | |||
Di. 03.06.2025 | – | |||
Mi. 04.06.2025 | Ruhetag | Ruhetag | Ruhetag | Ruhetag |
Do. 05.06.2025 | – | |||
Fr. 06.06.2025 | – | |||
Sa. 07.06.2025 | ||||
So. 08.06.2025 | ||||
Mo. 09.06.2025 Pfingstmontag | ||||
Di. 10.06.2025 Pfingstferien | – | |||
Mi. 11.06.2025 Pfingstferien | – | |||
Do. 12.06.2025 Pfingstferien | – | |||
Fr. 13.06.2025 Pfingstferien | – | |||
Sa. 14.06.2025 Pfingstferien | ||||
So. 15.06.2025 Pfingstferien | ||||
Mo. 16.06.2025 Pfingstferien | – | |||
Di. 17.06.2025 Pfingstferien | – | |||
Mi. 18.06.2025 Pfingstferien | – | |||
Do. 19.06.2025 Pfingstferien, Fronleichnam | ||||
Fr. 20.06.2025 Pfingstferien | – | |||
Sa. 21.06.2025 | ||||
So. 22.06.2025 | ||||
Mo. 23.06.2025 | – | |||
Di. 24.06.2025 | – | 16 | ||
Mi. 25.06.2025 | 40 | Ruhetag | Ruhetag | Ruhetag |
Do. 26.06.2025 | – | |||
Fr. 27.06.2025 | – | |||
Sa. 28.06.2025 | ||||
So. 29.06.2025 | ||||
Mo. 30.06.2025 | – |
Datum | Vormittags 11 bis 13 Uhr | Mittags 13 bis 15 Uhr | Nachmittags 15 bis 17 Uhr | Abends nach 17 Uhr |
---|---|---|---|---|
Di. 01.07.2025 | – | |||
Mi. 02.07.2025 | 40 | Ruhetag | Ruhetag | Ruhetag |
Do. 03.07.2025 | – | |||
Fr. 04.07.2025 | – | |||
Sa. 05.07.2025 | 40 | |||
So. 06.07.2025 | 14 | |||
Mo. 07.07.2025 | – | |||
Di. 08.07.2025 | – | |||
Mi. 09.07.2025 | – | |||
Do. 10.07.2025 | – | |||
Fr. 11.07.2025 | – | |||
Sa. 12.07.2025 | ||||
So. 13.07.2025 | ||||
Mo. 14.07.2025 | – | |||
Di. 15.07.2025 | – | |||
Mi. 16.07.2025 | – | |||
Do. 17.07.2025 | – | |||
Fr. 18.07.2025 | – | 15 | ||
Sa. 19.07.2025 | ||||
So. 20.07.2025 | ||||
Mo. 21.07.2025 | – | |||
Di. 22.07.2025 | – | |||
Mi. 23.07.2025 | – | |||
Do. 24.07.2025 | – | |||
Fr. 25.07.2025 | – | |||
Sa. 26.07.2025 | ||||
So. 27.07.2025 | ||||
Mo. 28.07.2025 | – | |||
Di. 29.07.2025 | – | |||
Mi. 30.07.2025 | – | |||
Do. 31.07.2025 Sommerferien | – |
Datum | Vormittags 11 bis 13 Uhr | Mittags 13 bis 15 Uhr | Nachmittags 15 bis 17 Uhr | Abends nach 17 Uhr |
---|---|---|---|---|
Fr. 01.08.2025 Sommerferien | – | |||
Sa. 02.08.2025 Sommerferien | 15 | |||
So. 03.08.2025 Sommerferien | ||||
Mo. 04.08.2025 Sommerferien | – | |||
Di. 05.08.2025 Sommerferien | – | |||
Mi. 06.08.2025 Sommerferien | – | |||
Do. 07.08.2025 Sommerferien | – | |||
Fr. 08.08.2025 Sommerferien | – | |||
Sa. 09.08.2025 Sommerferien | ||||
So. 10.08.2025 Sommerferien | ||||
Mo. 11.08.2025 Sommerferien | – | |||
Di. 12.08.2025 Sommerferien | – | 23 | ||
Mi. 13.08.2025 Sommerferien | – | |||
Do. 14.08.2025 Sommerferien | – | |||
Fr. 15.08.2025 Sommerferien | – | |||
Sa. 16.08.2025 Sommerferien | ||||
So. 17.08.2025 Sommerferien | ||||
Mo. 18.08.2025 Sommerferien | – | |||
Di. 19.08.2025 Sommerferien | – | |||
Mi. 20.08.2025 Sommerferien | – | |||
Do. 21.08.2025 Sommerferien | – | |||
Fr. 22.08.2025 Sommerferien | – | |||
Sa. 23.08.2025 Sommerferien | ||||
So. 24.08.2025 Sommerferien | ||||
Mo. 25.08.2025 Sommerferien | – | |||
Di. 26.08.2025 Sommerferien | – | |||
Mi. 27.08.2025 Sommerferien | – | |||
Do. 28.08.2025 Sommerferien | – | |||
Fr. 29.08.2025 Sommerferien | – | |||
Sa. 30.08.2025 Sommerferien | ||||
So. 31.08.2025 Sommerferien |