Info:
- wir tragen hier die Voranmeldungen ein – damit Ihr einen Überblick habt, wann viel los ist
- die Anlage hat eine Kapazität für ca. 50 Personen gleichzeitig
- 22+10 bedeutet, dass an dem Tag zu der Zeit zwei Gruppen mit 22 und 10 Personen angemeldet sind
- (20) bedeutet, dass eine Gruppe noch nicht fest angemeldet ist
Fragen
- Muss man sich anmelden?
- Nein, Ihr könnt gerne jederzeit ohne Anmeldung vorbeikommen
- bei Gruppen >10 Personen bitte anmelden
- Müssen die Anmeldungen zu diesen Uhrzeiten sein?
- Nein, ihr könnt so starten, wie es für euch gut ist. Wir stellen die Anmeldungen in den u.g. Zeitfenstern im Kalender dar
- Wie können wir uns anmelden?
- am besten via E-Mail an info@adventuregolf-schwabbach.de oder über unser Kontaktformular
- oder via WhatsApp / Telefon an 0176 842 687 48
aktualisiert: 31.10.2025
| Datum | Vormittags 10 bis 12 Uhr | Mittags 12 bis 14 Uhr | Nachmittags 14 bis 16 Uhr | Nachmittags 16 bis 18 Uhr | Abends nach 18 Uhr |
|---|---|---|---|---|---|
| Fr. 31.10.2025 | —- | — | |||
| Sa. 01.11.2025 | 7 | ||||
| So. 02.11.2025 |
| Datum | Vormittags 10 bis 12 Uhr | Mittags 12 bis 14 Uhr | Nachmittags 14 bis 16 Uhr | Nachmittags 16 bis 18 Uhr | Abends nach 18 Uhr |
|---|---|---|---|---|---|
| Sa. 28.02.2026 | |||||
| So. 01.03.2026 | |||||
| Mo. 02.03.2026 | —- | —- | |||
| Di. 03.03.2026 | —- | —- | |||
| Mi. 04.03.2026 | —- | —- | Ruhetag | —- | —- |
| Do. 05.03.2026 | —- | —- | |||
| Fr. 06.03.2026 | —- | —- | |||
| Sa. 07.03.2026 | |||||
| So. 08.03.2026 | |||||
| Mo. 09.03.2026 | —- | —- | |||
| Di. 10.03.2026 | —- | —- | |||
| Mi. 11.03.2026 | —- | —- | Ruhetag | —- | —- |
| Do. 12.03.2026 | —- | —- | |||
| Fr. 13.03.2026 | —- | —- | |||
| Sa. 14.03.2026 | |||||
| So. 15.03.2026 | |||||
| Mo. 16.03.2026 | —- | —- | |||
| Di. 17.03.2026 | —- | —- | |||
| Mi. 18.03.2026 | —- | —- | Ruhetag | —- | —- |
| Do. 19.03.2026 | —- | —- | |||
| Fr. 20.03.2026 | —- | —- | |||
| Sa. 21.03.2026 | |||||
| So. 22.03.2026 | |||||
| Mo. 23.03.2026 | —- | —- | |||
| Di. 24.03.2026 | —- | —- | |||
| Mi. 25.03.2026 | —- | —- | Ruhetag | —- | —- |
| Do. 26.03.2026 | —- | —- | |||
| Fr. 27.03.2026 | —- | —- | |||
| Sa. 28.03.2026 | |||||
| So. 29.03.2026 | |||||
| Mo. 30.03.2026 | —- | —- | |||
| Di. 31.03.2026 | —- | —- |
