Info:
- die Anlage hat eine Kapazität für ca. 50 Personen gleichzeitig
- 22+10 bedeutet: zwei Gruppen mit 22 und 10 Personen in dem Zeitraum angemeldet
Fragen
- Muss man sich anmelden?
- Nein, Ihr könnt gerne jederzeit ohne Anmeldung vorbeikommen
- bei Gruppen >10 Personen bitte anmelden
- via E-Mail an info@adventuregolf-schwabbach.de oder über unser Kontaktformular
- oder via WhatsApp / Telefon an 0176 842 687 48
aktualisiert: 25.03.2026
Übersicht der Voranmeldungen
| Datum | Vormittags/ Mittags 10 bis 13 Uhr | Mittags 13 bis 15 Uhr | Nachmittags 15 bis 17 Uhr | Nachmittags 17 bis 19 Uhr | Abends nach 19 Uhr |
|---|---|---|---|---|---|
| Mi. 25.03.2026 | —- | —- | Ruhetag | —- | —- |
| Do. 26.03.2026 | —- | —- | 27 | ||
| Fr. 27.03.2026 | —- | —- | |||
| Sa. 28.03.2026 | |||||
| So. 29.03.2026 | |||||
| Mo. 30.03.2026 | —- | —- | |||
| Di. 31.03.2026 | —- | —- |
| Datum | Vormittags/ Mittags 10 bis 13 Uhr | Mittags 13 bis 15 Uhr | Nachmittags 15 bis 17 Uhr | Nachmittags 17 bis 19 Uhr | Abends nach 19 Uhr |
|---|---|---|---|---|---|
| Mi. 01.04.2026 | Ruhetag | Ruhetag | 16 | Ruhetag | Ruhetag |
| Do. 02.04.2026 | 45 | —- | |||
| Fr. 03.04.2026 Karfreitag | 10 | ||||
| Sa. 04.04.2026 | 26 | ||||
| So. 05.04.2026 Ostersonntag | 12 | 9 | |||
| Mo. 06.04.2026 Ostermontag | 5 | ||||
| Di. 07.04.2026 | —- | —- | |||
| Mi. 08.04.2026 | —- | —- | Ruhetag | —- | —- |
| Do. 09.04.2026 | —- | —- | |||
| Fr. 10.04.2026 | —- | ||||
| Sa. 11.04.2026 | |||||
| So. 12.04.2026 | 6 | ||||
| Mo. 13.04.2026 | —- | —- | |||
| Di. 14.04.2026 | —- | —- | |||
| Mi. 15.04.2026 | —- | —- | Ruhetag | —- | —- |
| Do. 16.04.2026 | —- | —- | |||
| Fr. 17.04.2026 | —- | ||||
| Sa. 18.04.2026 | |||||
| So. 19.04.2026 | |||||
| Mo. 20.04.2026 | —- | —- | |||
| Di. 21.04.2026 | —- | —- | |||
| Mi. 22.04.2026 | —- | —- | Ruhetag | —- | —- |
| Do. 23.04.2026 | —- | ca. 20 | |||
| Fr. 24.04.2026 | —- | ||||
| Sa. 25.04.2026 | |||||
| So. 26.04.2026 | |||||
| Mo. 27.04.2026 | —- | —- | |||
| Di. 28.04.2026 | —- | —- | |||
| Mi. 29.04.2026 | —- | —- | Ruhetag | —- | —- |
| Do. 30.04.2026 | —- | —- |
| Datum | Vormittags/ Mittags 10 bis 13 Uhr | Mittags 13 bis 15 Uhr | Nachmittags 15 bis 17 Uhr | Nachmittags 17 bis 19 Uhr | Abends nach 19 Uhr |
|---|---|---|---|---|---|
| Fr. 01.05.2026 Tag der Arbeit | —- | ||||
| Sa. 02.05.2026 | |||||
| So. 03.05.2026 | |||||
| Mo. 04.05.2026 | —- | —- | |||
| Di. 05.05.2026 | —- | —- | |||
| Mi. 06.05.2026 | Ruhetag | Ruhetag | Ruhetag | Ruhetag | Ruhetag |
| Do. 07.05.2026 | —- | —- | |||
| Fr. 08.05.2026 | —- | ||||
| Sa. 09.05.2026 | 30-40 | 50 | |||
| So. 10.05.2026 Muttertag | |||||
| Mo. 11.05.2026 | —- | —- | |||
| Di. 12.05.2026 | —- | —- | |||
| Mi. 13.05.2026 | Ruhetag | Ruhetag | Ruhetag | Ruhetag | Ruhetag |
| Do. 14.05.2026 Christi Himmelfahrt | —- | —- | |||
| Fr. 15.05.2026 | —- | ||||
| Sa. 16.05.2026 | 13 | ||||
| So. 17.05.2026 | |||||
| Mo. 18.05.2026 | —- | —- | |||
| Di. 19.05.2026 | —- | —- | |||
| Mi. 20.05.2026 | Ruhetag | Ruhetag | Ruhetag | Ruhetag | Ruhetag |
| Do. 21.05.2026 | —- | —- | |||
| Fr. 22.05.2026 | —- | 10 | 20-25 | ||
| Sa. 23.05.2026 | |||||
| So. 24.05.2026 Pfingstsonntag | |||||
| Mo. 25.05.2026 Pfingstmontag | |||||
| Di. 26.05.2026 | —- | —- | |||
| Mi. 27.05.2026 | Ruhetag | Ruhetag | Ruhetag | Ruhetag | Ruhetag |
| Do. 28.05.2026 | —- | —- | |||
| Fr. 29.05.2026 | —- | ||||
| Sa. 30.05.2026 | |||||
| So. 31.05.2026 |
| Datum | Vormittags/ Mittags 10 bis 13 Uhr | Mittags 13 bis 15 Uhr | Nachmittags 15 bis 17 Uhr | Nachmittags 17 bis 19 Uhr | Abends nach 19 Uhr |
|---|---|---|---|---|---|
| Mo. 01.06.2026 | —- | —- | |||
| Di. 02.06.2026 | —- | —- | |||
| Mi. 03.06.2026 | Ruhetag | Ruhetag | Ruhetag | Ruhetag | Ruhetag |
| Do. 04.06.2026 Fronleichnam | |||||
| Fr. 05.06.2026 | —- | ||||
| Sa. 06.06.2026 | |||||
| So. 07.06.2026 | |||||
| Mo. 08.06.2026 | —- | —- | |||
| Di. 09.06.2026 | —- | —- | |||
| Mi. 10.06.2026 | Ruhetag | Ruhetag | Ruhetag | Ruhetag | Ruhetag |
| Do. 11.06.2026 | —- | —- | 30 | ||
| Fr. 12.06.2026 | —- | ||||
| Sa. 13.06.2026 | |||||
| So. 14.06.2026 | |||||
| Mo. 15.06.2026 Veteranentag | —- | —- | |||
| Di. 16.06.2026 | —- | —- | |||
| Mi. 17.06.2026 | Ruhetag | Ruhetag | Ruhetag | Ruhetag | Ruhetag |
| Do. 18.06.2026 | —- | —- | |||
| Fr. 19.06.2026 | —- | ||||
| Sa. 20.06.2026 | |||||
| So. 21.06.2026 Sommersonnenwende | |||||
| Mo. 22.06.2026 | —- | —- | |||
| Di. 23.06.2026 | —- | —- | |||
| Mi. 24.06.2026 | Ruhetag | 40 | Ruhetag | 15-18 | Ruhetag |
| Do. 25.06.2026 | —- | —- | |||
| Fr. 26.06.2026 | —- | ||||
| Sa. 27.06.2026 | |||||
| So. 28.06.2026 | |||||
| Mo. 29.06.2026 | —- | —- | |||
| Di. 30.06.2026 | —- | —- |
| Datum | Vormittags/ Mittags 10 bis 13 Uhr | Mittags 13 bis 15 Uhr | Nachmittags 15 bis 17 Uhr | Nachmittags 17 bis 19 Uhr | Abends nach 19 Uhr |
|---|---|---|---|---|---|
| Mi. 01.07.2026 | Ruhetag | Ruhetag | Ruhetag | Ruhetag | Ruhetag |
| Do. 02.07.2026 | —- | —- | |||
| Fr. 03.07.2026 | —- | ||||
| Sa. 04.07.2026 | |||||
| So. 05.07.2026 | |||||
| Mo. 06.07.2026 | —- | —- | |||
| Di. 07.07.2026 | —- | —- | |||
| Mi. 08.07.2026 | Ruhetag | Ruhetag | Ruhetag | Ruhetag | Ruhetag |
| Do. 09.07.2026 | —- | —- | |||
| Fr. 10.07.2026 | —- | ||||
| Sa. 11.07.2026 | |||||
| So. 12.07.2026 | |||||
| Mo. 13.07.2026 | |||||
| Di. 14.07.2026 | |||||
| Mi. 15.07.2026 | Ruhetag | Ruhetag | Ruhetag | Ruhetag | Ruhetag |
| Do. 16.07.2026 | —- | —- | |||
| Fr. 17.07.2026 | —- | ||||
| Sa. 18.07.2026 | |||||
| So. 19.07.2026 | |||||
| Mo. 20.07.2026 | —- | —- | |||
| Di. 21.07.2026 | —- | —- | |||
| Mi. 22.07.2026 | Ruhetag | Ruhetag | Ruhetag | Ruhetag | Ruhetag |
| Do. 23.07.2026 | —- | —- | |||
| Fr. 24.07.2026 | —- | ||||
| Sa. 25.07.2026 | |||||
| So. 26.07.2026 | |||||
| Mo. 27.07.2026 | —- | —- | |||
| Di. 28.07.2026 | —- | —- | |||
| Mi. 29.07.2026 | Ruhetag | Ruhetag | Ruhetag | Ruhetag | Ruhetag |
| Do. 30.07.2026 | —- | —- | |||
| Fr. 31.07.2026 | —- |
die folgenden Monate kommen demnächst auf die Website.
- Do, 07.05.2026, ca. 13 Personen
- Sa. 09.05.2026, 10 Uhr ca. 30-40 Personen
- Sa, 09.05.2026, 14 Uhr, ca. 50 Personen
- Fr. 22.05.2026, 18 Uhr ca. 20-25 Personen
- Do, 11.06.2026, 16 Uhr, ca. 30 Personen
- Mi, 24.06.2026, (13:00) ca. 40 Personen
- Mi, 24.06.2026, 18:30 ca. 15 bis 18 Personen
- Sa, 01.08.2026, 10:30 ca. 17 Personen
- Do, 17.09.2026 ca. 20 Personen
